본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3699 1 3016 2262 595 55 0 104 47 536 99
조례안 소계 2366 0 1893 1325 478 28 0 62 36 365 72
의원 421 0 362 186 151 6 0 19 21 37 1
위원회 129 0 53 50 3 0 0 0 0 70 6
시장 1231 0 1106 789 266 18 0 33 15 107 3
승인안 소계 245 0 220 158 51 7 0 4 2 19 4
승인안 82 0 79 60 17 2 0 0 0 2 1
예산안 53 0 44 12 32 0 0 0 0 7 2
결산안 29 0 26 26 0 0 0 0 0 2 1
공유재산 81 0 71 60 2 5 0 4 2 8 0
재의안 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
동의안 307 0 279 239 20 7 0 13 5 22 1
건의/결의안 258 0 198 192 5 1 0 0 1 56 3
규정안 45 0 31 28 2 1 0 0 0 13 1
청원 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0
기타안건 470 1 392 318 39 11 0 24 3 57 17

정읍시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close